Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024

Η βαθμολογία της UEFA - Έμεινε στην 16η θέση η Ελλάδα

 


Η Σέλτικ γνώρισε βαριά ήττα με 7-1 από την Ντόρτμουντ, ενώ η Γιούνγκ Μποις έχασε από την Μπαρτσελόνα με 5-0.

Χωρίς αλλαγές η βαθμολογία της UEFA. 

Η βαθμολογία της UEFA από τη 10η μέχρι την 20η θέση

10. Τουρκία 36.900 - 3.300 (4/5)

11. Νορβηγία 32.000 - 4.125 (2/4)

12. Αυστρία 31.000 - 4.200 (4/5)

13. Ισραήλ 30.625 - 1.875 (1/4)

14. Ελβετία 29.975 - 3.400 (3/5)

15. Δανία 29.575 - 3.250 (2/4)

16. Ελλάδα 29.500 - 2.875 (3/4)

17. Σκωτία 29.300 - 3.000 (3/5)

18. Πολωνία 26.625 - 3.375 (2/4)

19. Κροατία 25.025 - 3.875 (1/4)

20. Σερβία 23.675 - 1.900 (2/5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου