ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έκαναν το καθήκον τους και πήραν δύο πολύτιμες νίκες. Εκτόξευσαν την Ελλάδα στην 11η θέση μετά από 14 χρόνια.
Οι δύο ομάδες έδωσαν συνολικά 1000 βαθμούς στη χώρα μας με τις δύο νίκες τους και έχουν ακόμα μία αγωνιστική στη League Phase του Europa League.
Αναλυτικά η βαθμολογία από τη 10η μέχρι την 20η θέση:
10. Τουρκία 41.700 (4/5)
11. Ελλάδα 35.625 (3/4)
12. Νορβηγία 35.063 (2/5)
13. Αυστρία 34.300 (3/5)
14. Ελβετία 33.125 (2/5)
15. Σκωτία 32.900 (3/5)
16. Δανία 32.794 (2/4)
17. Πολωνία 31.750 (2/4)
18. Ισραήλ 31.625 (1/4)
19. Κροατία 26.525 (1/4)
20. Κύπρος 25.663 (3/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου